A Blackmagic PYXIS 6K combina alta qualidade de imagem, versatilidade de lentes, recursos profissionais e conectividade avançada, sendo uma solução robusta para cineastas, videomakers e produtores que buscam excelência técnica e flexibilidade criativa.
Projetos que exigem slow motion em alta resolução: Gravação até 120 fps em 6K para efeitos de câmera lenta detalhados.
| Principais especificações | |
| Lente de montagem | Canon EF |
| Resolução do sensor | Not Specified by Manufacturer |
| Sensor de imagem | 36 x 24 mm (Full-Frame) CMOS |
| Estabilização de imagem | No |
| Intervalo de sensibilidade ISO | 400 to 3200 |
| Modos de gravação interna | Blackmagic RAW 6048 x 4032 [75 to 555 MB/s] 4832 x 4032 [60 to 445 MB/s] 6048 x 3200 [60 to 441 MB/s] 4096 x 3072 [39 to 288 MB/s] 6048 x 2520 [47 to 348 MB/s] DCI 4K (4096 x 2160) [28 to 203 MB/s] 2112 x 1184 [9 to 59 MB/s] 1920 x 1080 [8 to 49 MB/s] Show Less |
| Modos de gravação externa | SDI/BNC 6048 x 4032 6048 x 3200 4096 x 3072 6048 x 2520 4096 x 2160 1920 x 1080 Show Less |
| Slot para cartão de memória/mídia | Dual Slot: CFexpress Type B |
| Vídeo I/O | 1x BNC (12G-SDI) Output |
| Compatível com aplicativo móvel | No |
| Tipo de bateria | Sony BP-U Series |
| Imagem | |
| Lente de montagem | L-Mount |
| Lens Communication | Yes |
| Resolução do sensor | Not Specified by Manufacturer |
| Sensor de imagem | 36 x 24 mm (Full-Frame) CMOS |
| Estabilização de imagem | No |
| Filtro ND incorporado | No |
| Tipo de captura | Stills & Video |
| Controle de exposição | |
| Intervalo de sensibilidade ISO | 400 to 3200 |
| Intervalo dinâmico anunciado | 13 Stops |
| Captura de vídeo | |
| Modos de gravação interna | Blackmagic RAW 6048 x 4032 [75 to 555 MB/s] 4832 x 4032 [60 to 445 MB/s] 6048 x 3200 [60 to 441 MB/s] 4096 x 3072 [39 to 288 MB/s] 6048 x 2520 [47 to 348 MB/s] DCI 4K (4096 x 2160) [28 to 203 MB/s] 2112 x 1184 [9 to 59 MB/s] 1920 x 1080 [8 to 49 MB/s] |
| Modos de gravação externa | SDI/BNC 6048 x 4032 6048 x 3200 4096 x 3072 6048 x 2520 4096 x 2160 1920 x 1080 |
| Suporte rápido/lento | No |
| Microfone embutido | Stereo |
| IP Streaming | Yes |
| Interface | |
| Slot para cartão de memória/mídia | Dual Slot: CFexpress Type B |
| Vídeo I/O | 1x BNC (12G-SDI) Output |
| Áudio I/O | 1x 1/8″ / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output 1x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Input 1x XLR 3-Pin Mic/Line (+48 V Phantom Power) Input |
| Power I/O | 1x LEMO 2-Pin (12VDC) Input |
| Outros I/O | 2x USB-C 1x BNC (Reference, Timecode) 1x RJ45 (10 Gigabit Ethernet) |
| Sem fio | Bluetooth |
| Compatível com aplicativo móvel | No |
| Posicionamento global (GPS, GLONASS, etc.) | No |
| Monitor | |
| Tipo de exibição | Primary Monitor: Fixed 4″ Touchscreen LCD |
| Resolução | Primary Monitor: 1920 x 1080 |
| Foco | |
| Modo de foco | Automatic, Manual Focus |
| Poder | |
| Tipo de bateria | Sony BP-U Series |
| Ambiental | |
| Condições de operação | 32 to 104°F / 0 to 40°C up to 90% Umidade |
| Condições de armazenamento | -4 to 113°F / -20 to 45°C |
| Geral | |
| Shoe Mount | No |
| Rosca de montagem do tripé | 5x 1/4″-20 Female (Bottom) 5x 3/8″-16 Female |
| Rosca de montagem do acessório | 2x 1/4″-20 on Camera Body 1x 3/8″-16 on Camera Body 4x M4 on Camera Body |
| Dimensões (W x H x D) | 4.17 x 4.69 x 5.94″ / 10.59 x 11.91 x 15.09 cm |
| Peso | 3.3 lb / 1.5 kg (somente corpo) |
Receba atualizações sobre o mercado
Visite nosso showroom
Rua Dr. Zuquim, 902 Santana
São Paulo – SP
Horário de funcionamento:
09h às 18h