A Blackmagic URSA Cine 12K é uma câmera digital cinematográfica revolucionária que se destaca por várias características técnicas avançadas e diferenciais que a tornam ideal para produções de alto nível, como longas-metragens, séries televisivas e produções em formatos imersivos como IMAX.
| Principais especificações | |
| Lente de montagem | ARRI PL Canon EF |
| Resolução do sensor | Effective: 98 Megapixel (12,288 x 8040) |
| Sensor de imagem | 35.64 x 23.32 mm (Full-Frame) CMOS |
| Estabilização de imagem | Supplies Stabilization Metadata |
| Intervalo de sensibilidade ISO | 200 to 3200 |
| Modos de gravação interna | Blackmagic RAW 12288 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/80 fps [90 to 1432 MB/s] 9648 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 12288 x 6912 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/100 fps 12288 x 6480 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 7680 x 6408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 9408 x 6264 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/100 fps [54 to 856 MB/s] 8192 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/144 fps [40 to 533 MB/s] 6432 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps 12288 x 5112 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/120 fps 9312 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8688 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8192 x 4608 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00 fps 8192 x 4320 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8192 x 3408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/224 fps 4096 x 2680 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/144 fps [10 to 135 MB/s] 4096 x 2304 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 4096 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00 fps 3840 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps 4096 x 1704 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 1920 x 1080 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps Show Less |
| Modos de gravação externa | No |
| Slot para cartão de memória/mídia | Single Slot: M.2 SSD |
| Vídeo I/O | 2x BNC (12G-SDI) Output |
| Compatível com aplicativo móvel | Yes: iOS Only App Name: Blackmagic Camera Control Functionality: Remote Control |
| Imagem | |
| Lente de montagem | ARRI PL Canon EF |
| Resolução do sensor | Effective: 98 Megapixel (12,288 x 8040) |
| Sensor de imagem | 35.64 x 23.32 mm (Full-Frame) CMOS |
| Estabilização de imagem | Supplies Stabilization Metadata |
| Filtro ND integrado | Mechanical Filter Wheel with Clear, 2-Stop (1/4), 4-Stop (1/16), 6-Stop (1/64) ND Filters |
| Tipo de captura | Video Only |
| Controle de exposição | |
| Tipo de obturador | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
| Intervalo de sensibilidade ISO | 200 to 3200 |
| Intervalo dinâmico anunciado | 16 Stops |
| Captura de vídeo | |
| Modos de gravação interna | Blackmagic RAW 12288 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/80 fps [90 to 1432 MB/s] 9648 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 12288 x 6912 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/100 fps 12288 x 6480 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 7680 x 6408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 9408 x 6264 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/100 fps [54 to 856 MB/s] 8192 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/144 fps [40 to 533 MB/s] 6432 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps 12288 x 5112 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/120 fps 9312 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8688 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8192 x 4608 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00 fps 8192 x 4320 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8192 x 3408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/224 fps 4096 x 2680 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/144 fps [10 to 135 MB/s] 4096 x 2304 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 4096 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00 fps 3840 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps 4096 x 1704 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 1920 x 1080 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps |
| Modos de gravação externa | No |
| Suporte rápido/lento | Slow-Motion Only |
| Microfone embutido | Stereo |
| Gravação de áudio | 24-Bit 48 kHz |
| IP Streaming | RTMP, SRT 1920 x 1080 at 60p |
| Interface | |
| Slot para cartão de memória/mídia | Single Slot: M.2 SSD |
| Vídeo I/O | 2x BNC (12G-SDI) Output |
| Áudio I/O | 2x XLR 3-Pin Mic/Line (+48 V Phantom Power) Input 1x 1/8″ / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Output |
| Power I/O | 1x LEMO 8-Pin (12 to 24VDC) Input 1x LEMO 7-Pin (12 to 24VDC) Output 1x Fischer 3-Pin (12 to 24VDC) Output |
| Outros I/O | 2x USB-C (Camera Interface) Input/Output 1x USB-C (Firmware) 1x RJ45 (10 Gigabit Ethernet) Control/Data/Monitor/Video Input/Output 1x BNC (Reference, Timecode) Data Input |
| Sem fio | Wi-Fi, Bluetooth |
| Compatível com aplicativo móvel | Yes: iOS Only App Name: Blackmagic Camera Control Functionality: Remote Control |
| Posicionamento global (GPS, GLONASS, etc.) | No |
| Monitor | |
| Tipo de exibição | Primary Monitor: Articulating 5″ Touchscreen LCD Status Display: Fixed Non-Touchscreen LCD |
| Resolução | Primary Monitor: 1920 x 1080 |
| Foco | |
| Modo de foco | Automatic, Full-Time Servo, Manual Focus |
| Ambiental | |
| Condições de operação | 32 to 104°F / 0 to 40°C up to 90% Humidity |
| Condições de armazenamento | -4 to 113°F / -20 to 45°C up to 90% Humidity |
| Geral | |
| Shoe Mount | No |
| Rosca de montagem do tripé | 4x 3/8″-16 Female (Top) 3x 1/4″-20 Female (Top) 5x 3/8″-16 Female (Bottom) 4x 1/4″-20 Female (Bottom) |
| Rosca de montagem do acessório | No |
| Material de construção | Carbon Fiber, Magnesium Alloy |
| Dimensões (W x H x D) | 25.07 x 15.2 x 15.2 cm |
| Peso | 3.7 kg (corpo) |
Receba atualizações sobre o mercado
Visite nosso showroom
Rua Dr. Zuquim, 902 Santana
São Paulo – SP
Horário de funcionamento:
09h às 18h