Descrição
Marshall CV730 30X
A Marshall CV730 possui um bloco de zoom óptico de 30x capaz de saídas simultâneas 12GSDI/ HDMI/ IP com imagens UHD cristalinas até 3840x2160p a 60fps. As configurações de ajuste e correspondência remota incluem Íris, Zoom, Pan/Tilt, Balanço de branco, Exposição, Pedestal e Configurações automáticas que rastreiam as flutuações ambientais.
Aplicações
• Transmissão de Esportes
• Transmissão de Televisão
• Faculdade/ Universidade
• Telecomunicações
• Eventos esportivos da faculdade/ universidade
Casa de Adoração Tribunal Assembleia do Governo Música ao Vivo e Eventos Produção de Estúdio
Aprendizagem Remota
• Pro Video Network Streaming • Produção de transmissão
• Cinematic
• Filme
Key Specs | |
Image Sensor | 1/1.8″-Type CMOS |
Sensor Resolution | Effective: 8.5 Megapixel |
Shutter Type | Electronic Rolling Shutter |
Shutter Speed | 1/10000 to 1 Second |
Optical Zoom Ratio | 30x |
External Recording Modes | SDI/BNC / HDMI / RJ45 3840 x 2160 at 25/29.97/50/59.94 fps 1920 x 1080p at 25/29.97/50/59.94 fps 1280 x 720 at 25/29.97/50/59.94 fps Show More |
Broadcast Output | NTSC |
IP Streaming | H.264, H.265, MPEG-TS, RTMP, RTMPS, RTP, RTSP, SRT, TCP, UDP 3840 x 2160 (2.0 to 20.00 Mb/s) 1920 x 1080 (2.0 to 20.00 Mb/s) 1280 x 720 (2.0 to 20.00 Mb/s) 640 x 360 (0.5 to 5.0 Mb/s) Show More |
Supported Control Protocols | Pelco-D RS-232 RS-422 VISCA Show More |
Mounting | 1 x 1/4″-20 Female 7 x M3 Female |
Imaging | |
Image Sensor | 1/1.8″-Type CMOS |
Sensor Resolution | Effective: 8.5 Megapixel |
IR Cut Filter | No |
Built-In ND Filter | None |
Focus Control | Autofocus Manual Focus |
Exposure Control | |
Shutter Type | Electronic Rolling Shutter |
Shutter Speed | 1/10000 to 1 Second |
Gain | 0 to 45 dB |
Minimum Illumination | 0.05 Lux |
Flip / Mirror Support | Image Flip, Mirror (Vertical) |
White Balance | 1700 to 10,000K Presets: ATW, Auto, Indoors, Manual, One Push, Outdoors |
Lens | |
Focal Length | 6.5 to 202mm |
Optical Zoom Ratio | 30x |
Video Capture | |
External Recording Modes | SDI/BNC / HDMI / RJ45 3840 x 2160 at 25/29.97/50/59.94 fps 1920 x 1080p at 25/29.97/50/59.94 fps 1280 x 720 at 25/29.97/50/59.94 fps |
Audio Recording | AAC Audio G.711 Audio |
Broadcast Output | NTSC |
IP Streaming | H.264, H.265, MPEG-TS, RTMP, RTMPS, RTP, RTSP, SRT, TCP, UDP 3840 x 2160 (2.0 to 20.00 Mb/s) 1920 x 1080 (2.0 to 20.00 Mb/s) 1280 x 720 (2.0 to 20.00 Mb/s) 640 x 360 (0.5 to 5.0 Mb/s) |
Control | |
Presets | 255 |
Move Speed | 5 to 300°/sec |
Movement Range | Pan: 340° Tilt: 120° |
Tally Light | Yes |
Supported Control Protocols | Pelco-D RS-232 RS-422 VISCA |
Interface | |
Video I/O | 1 x BNC (12G-SDI) Output 1 x HDMI 2.0 Output 1 x RJ45 Output |
Audio I/O | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Mic/Line Input |
Other I/O | 1 x Mini-DIN 8-Pin (RS-232) Input 1 x Mini-DIN 8-Pin (RS-232) Output 1 x Block 9-Pin (RS-422) 1 x Unspecified USB |
Power | |
PoE Support | PoE++ 802.3bt |
Power I/O | 1 x Barrel (12VDC) Input |
General | |
Mounting | 1 x 1/4″-20 Female 7 x M3 Female |
Certifications | FCC Part 15 Class A, ICES-003, EN55032 *as per Manufacturer |
Dimensions (W x H x D) | 7.4 x 9.2 x 7.3″ / 18.9 x 23.4 x 18.6 cm |
Weight | 6.6 lb / 3 kg |
Packaging Info | |
Package Weight | 11.77 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 16.9 x 12.9 x 10.4″ |