Descrição
Sony PXW-Z200
Características Técnicas da Sony PXW-Z200
- Sensor: CMOS Exmor RS™ empilhado de 1″ (alta sensibilidade, baixo ruído, leitura rápida, excelente desempenho em baixa luz).
- Resolução: Gravação em 4K UHD (3840 x 2160) até 60p, com superamostragem de 5K para máxima qualidade de imagem.
- Zoom: Lente G com zoom óptico de 20x (equivalente a 24-480mm em full-frame); Clear Image Zoom expande para 30x em 4K e 40x em HD.
- Processador de Imagem: BIONZ XR™, proporcionando altas taxas de quadros, autofoco rápido, controle aprimorado de balanço de branco (ATW) e redução superior de ruído.
- Taxas de Quadros: Até 120 fps em 4K e 240 fps em Full HD (com recorte de 23% em 120 fps 4K).
- Autofoco: Sistema híbrido rápido assistido por IA, com reconhecimento de rostos e objetos, rastreamento em tempo real e cobertura de 81% do quadro.
- Filtro ND: ND eletrônico variável (de 1/4 a 1/128), com modo automático para ajuste dinâmico da exposição.
- Estabilização de Imagem: Estabilização ativa que combina elementos ópticos e eletrônicos para gravações suaves.
- Conectividade: Wi-Fi integrado (2,4/5 GHz), Ethernet, 12G-SDI (quatro vezes a largura de banda do 3G-SDI), USB-A, USB-C, entrada/saída de timecode, streaming direto via RTMP/RTMPS/SRT e FTP.
- Formatos de Gravação: XAVC (MXF), com atualização futura para MPEG HD422, gravação em intervalos, cache de imagem e compatibilidade com arquivos de cena para compartilhamento de aparência de cor.
- Perfis de Cor: Compatível com S-Cinetone™, ITU709, HLG e outros perfis para integração com a linha Cinema da Sony.
- Controle Remoto: Compatível com o app Sony Monitor & Control, permitindo visualização e ajustes remotos via smartphone ou tablet.
- Recursos de IA: Reconhecimento, rastreamento e enquadramento automático de sujeitos, facilitando operações solo ou em ambientes dinâmicos.
Diferenciais da PXW-Z200
- Sensor empilhado de 1″: Proporciona qualidade de imagem superior, mesmo em baixa luz, e leitura rápida para slow motion em alta resolução.
- Foco automático com IA: Reconhecimento preciso de pessoas e objetos, ideal para gravações dinâmicas, eventos ao vivo e situações com movimento imprevisível.
- Zoom óptico de 20x com Clear Image Zoom: Mantém a qualidade mesmo em ampliações extremas, útil para eventos, esportes e documentários.
- ND eletrônico variável: Ajuste rápido e preciso da exposição, fundamental para gravações externas e mudanças rápidas de iluminação.
- Conectividade profissional: 12G-SDI, Wi-Fi dual band, Ethernet e múltiplos protocolos de transmissão ao vivo, facilitando integração em workflows de broadcast, streaming e produção corporativa.
- Perfis de cor profissionais: S-Cinetone e HLG para integração com câmeras de cinema e broadcast, garantindo flexibilidade e padronização de cor.
- Atualizações de firmware: Expansão de funcionalidades, incluindo formatos de gravação adicionais, recursos de usabilidade e integração com novas ferramentas de controle remoto.
Aplicações Indicadas
A Sony PXW-Z200 é ideal para:
- Broadcast e transmissão ao vivo: Graças à conectividade 12G-SDI, Wi-Fi de alta velocidade, streaming direto e compatibilidade com protocolos profissionais
- Produção de eventos: Casamentos, shows, esportes e eventos corporativos, onde a mobilidade, o zoom potente e o autofoco preciso são essenciais.
- Documentários e jornalismo: Sensor de 1″, excelente desempenho em baixa luz, portabilidade e recursos de IA facilitam a captura em campo, mesmo por equipes reduzidas ou operadores solo.
- Educação e conteúdo institucional: Facilidade de uso, transmissão ao vivo e controle remoto tornam a câmera adequada para gravação de aulas, palestras e treinamentos.
- Criação de conteúdo digital: Perfis de cor avançados, gravação em 4K HDR e recursos de IA são ideais para criadores que buscam qualidade cinematográfica em um corpo compacto.
Especificações
Key Specs | |
Resolução do sensor | Actual: 20.9 Megapixel Effective: 14 Megapixel |
Sensor de imagem | 13.2 x 8.8 mm (1″-Type) CMOS |
Estabilização de imagem | Optical in Integrated Lens Digital |
Intervalo de sensibilidade ISO | 250 to 16,000 |
Modos de gravação interna | XAVC HS-L 3840 x 2160 at 23.98/50/59.94/100/120 fps [30 to 280 Mb/s] XAVC S-I 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/150/180/200 fps XAVC S-L 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [100 to 280 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/150/180/200/240 fps Show Less |
Modos de gravação externa | HDMI 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080i at 25/29.97/50/59.94/100/120 fps SDI/BNC 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080i at 50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080PsF at 23.98/25/29.97 fps Show Less |
Slot para cartão de memória/mídia | Dual Slot: CFexpress Type A / SD (UHS-II) |
Vídeo I/O | 1x BNC (12G-SDI) Output 1x HDMI (Unspecified Signal) Output |
Compatível com aplicativo móvel | Yes: Android & iOS |
Tipo de bateria | Sony BP-U Series |
Imagem | End Address |
Resolução do sensor | Actual: 20.9 Megapixel Effective: 14 Megapixel |
Sensor de imagem | 13.2 x 8.8 mm (1″-Type) CMOS |
Estabilização de imagem | Optical in Integrated Lens Digital |
Filtro ND incorporado | 2 to 7 Stop Electronic ND Filter |
Tipo de captura | Video Only |
Controle de exposição | 1x XLR 3-Pin Male |
Tipo de obturador | Electronic Rolling Shutter |
Velocidade do obturador | 1/8000 to 64 Seconds |
Intervalo de sensibilidade ISO | 250 to 16,000 |
Ganho | -3 to 36 dB |
Ângulo do obturador | 5.6 to 360° |
Iluminação mínima | 1.2 Lux |
White Balance | Range: 2000 to 15,000K Presets: ATW, Auto |
Lens | 11.64 oz / 330 g |
Distância focal | 7.71 to 154.21mm (35mm Equivalent: 24 to 480mm) |
Relação de zoom óptico | 20x |
Zoom digital máximo | 1.5x ( in UHD 4K) 2x ( in 1080p) |
Abertura máxima | f/2.8 to 4.5 |
Distância mínima de focagem | 0.4″ / 1.0 cm |
Filtro Tamanho | 72 mm |
Controle de foco | Autofocus Manual Focus |
Captura de vídeo | |
Modos de gravação interna | XAVC HS-L 3840 x 2160 at 23.98/50/59.94/100/120 fps [30 to 280 Mb/s] XAVC S-I 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/150/180/200 fps XAVC S-L 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [100 to 280 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/150/180/200/240 fps |
Modos de gravação externa | HDMI 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080i at 25/29.97/50/59.94/100/120 fps SDI/BNC 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080i at 50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080PsF at 23.98/25/29.97 fps |
Suporte rápido/lento | Yes |
Curva de gama | HDR-HLG, Rec709, S Cinetone, Sony S-Log 3 |
Microfone embutido | Stereo |
Gravação de áudio | 4-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio |
IP Streaming | H.264, H.265, RTMP, RTMPS, SRT 3840 x 2160 at 50p, 59.94p (38.00 Mb/s) 3840 x 2160 at 23.98p, 25p, 29.97p (13.00 to 38.00 Mb/s) 1920 x 1080 at 50p, 59.94p (4.5 to 27.00 Mb/s) 1920 x 1080 at 23.98p, 25p, 29.97p (3.0 to 18.00 Mb/s) 1280 x 720 at 50p, 59.94p (2.3 to 13.5 Mb/s) 1280 x 720 at 23.98p, 25p, 29.97p (1.5 to 9.0 Mb/s) |
Interface | |
Slot para cartão de memória/mídia | Dual Slot: CFexpress Type A / SD (UHS-II) |
Vídeo I/O | 1x BNC (12G-SDI) Output 1x HDMI (Unspecified Signal) Output |
Áudio I/O | 2x XLR 3-Pin Input 1x 1/8″ / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output 1x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Input |
Power I/O | 1x USB-C |
Outros I/O | 1x BNC (Timecode) Input/Output 1x 2.5 mm Sub-Mini (Remote) Control 1x RJ45 (LAN) Control 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) |
Sem fio | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Compatível com aplicativo móvel | Yes: Android & iOS |
Posicionamento global (GPS, GLONASS, etc.) | No |
Monitor | |
Tipo de exibição | Monitor primário: LCD com tela sensível ao toque de 3,5″ |
Visor | |
Tipo | Electronic |
Foco | |
Modo de foco | Automatic, Manual Focus |
Pontos de focagem automática | Phase Detection: 475 |
Poder | |
Tipo de bateria | Sony BP-U Series |
Consumo de energia | 20 W |
Ambiental | |
Condições de operação | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Condições de armazenamento | -4 to 140°F / -20 to 60°C |
Geral | |
Shoe Mount | 1x Intelligent Hot Shoe |
Dimensões (W x H x D) | 175.6 x 201.3 x 371.6 mm |
Peso | 1.96 kg (somente corpo) |