Descrição
Câmera Blackmagic Design URSA Cine 12K LF
Principais Características
- Sensor RGBW de Grande Formato: Possui um sensor proprietário RGBW (Red, Green, Blue, White) de 36 x 24 mm com photosites maiores, que oferece até 16 stops de faixa dinâmica, proporcionando imagens com alto alcance dinâmico e excelente captação de luz.
- Alta Resolução: Capaz de gravar em resolução nativa de até 12.288 x 8.040 pixels (12K), com versões que chegam a 17K para formatos ultra-amplos, ideal para telas gigantescas e recortes precisos para cinema e TV.
- Alta Taxa de Quadros: Grava até 80 fps em 12K, 144 fps em 8K e 240 fps em 4K, permitindo capturas em alta velocidade com qualidade extrema.
- Armazenamento Integrado e Conectividade Avançada: Conta com armazenamento rápido e de alta capacidade integrado, incluindo módulo Blackmagic Media Module de 8TB, além de ligação em rede Ethernet 10G, Wi-Fi com streaming SRT para sessões remotas e sincronização global via Blackmagic Cloud.
- Compatibilidade com Lentes: Encaixes para lentes PL, LPL, EF e Hasselblad, oferecendo grande flexibilidade para uso de lentes cinematográficas modernas e vintage.
- Tecnologia de Cor e Codec: Utiliza a ciência de cores de 5ª geração da Blackmagic e o codec Blackmagic RAW, que permite gravação em 12 bits com compressão eficiente, mantendo alta qualidade e facilitando o fluxo de trabalho em pós-produção.
- Sistema Operacional Moderno: Interface intuitiva com controle por toque, menus unificados com outras câmeras Blackmagic, e ferramentas avançadas de foco, exposição, LUTs 3D e HDR para facilitar o uso no set.
Diferenciais
- Sensor RGBW em vez do Bayer tradicional: Isso permite maior sensibilidade à luz e melhor faixa dinâmica, resultando em imagens mais detalhadas e com cores mais precisas.
- Superamostragem e Redimensionamento Interno: A câmera permite filmar em 12K e gerar imagens em 8K e 4K com qualidade superior, suavidade e sem serrilhamento, além de possibilitar o reenquadramento em pós-produção como se fossem múltiplas câmeras.
- Fluxo de trabalho otimizado: O Blackmagic RAW é altamente eficiente e acelerado por GPU e CPU, permitindo edição fluida mesmo em laptops, algo raro para arquivos de altíssima resolução.
- Conectividade e sincronização remota: A inclusão de Wi-Fi com streaming SRT e sincronização via Blackmagic Cloud facilita trabalhos colaborativos e controle remoto em produções complexas.
Principais Aplicações
- Produção de longas-metragens e séries de TV: A resolução e faixa dinâmica elevadas, aliadas à flexibilidade do sistema, tornam a URSA Cine 12K ideal para produções cinematográficas de alto padrão.
- Produções em formatos grandes e imersivos: Capaz de filmar em 17K para telas gigantescas, como IMAX, e formatos ultra-amplos, atendendo demandas de cinema premium e experiências imersivas..
- Trabalhos com efeitos visuais e composição: A alta resolução e qualidade das imagens facilitam o uso em chroma key, composição de CGI e efeitos visuais avançados, permitindo reenquadramento e manipulação detalhada na pós-produção.
- Produções que exigem alta velocidade de captura: Com taxas de até 240 fps em 4K, é adequada para cenas de ação e slow motion de alta qualidade.
- Fluxos de trabalho remotos e colaborativos: A conectividade avançada e sincronização em nuvem permitem controle e revisão remotos, facilitando a comunicação entre equipes no set e na pós-produção.
Principais especificações | |
Lente de montagem | ARRI PL Canon EF |
Resolução do sensor | Effective: 98 Megapixel (12,288 x 8040) |
Sensor de imagem | 35.64 x 23.32 mm (Full-Frame) CMOS |
Estabilização de imagem | Supplies Stabilization Metadata |
Intervalo de sensibilidade ISO | 200 to 3200 |
Modos de gravação interna | Blackmagic RAW 12288 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/80 fps [90 to 1432 MB/s] 9648 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 12288 x 6912 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/100 fps 12288 x 6480 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 7680 x 6408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 9408 x 6264 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/100 fps [54 to 856 MB/s] 8192 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/144 fps [40 to 533 MB/s] 6432 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps 12288 x 5112 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/120 fps 9312 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8688 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8192 x 4608 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00 fps 8192 x 4320 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8192 x 3408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/224 fps 4096 x 2680 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/144 fps [10 to 135 MB/s] 4096 x 2304 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 4096 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00 fps 3840 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps 4096 x 1704 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 1920 x 1080 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps Show Less |
Modos de gravação externa | No |
Slot para cartão de memória/mídia | Single Slot: M.2 SSD |
Vídeo I/O | 2x BNC (12G-SDI) Output |
Compatível com aplicativo móvel | Yes: iOS Only App Name: Blackmagic Camera Control Functionality: Remote Control |
Imagem | |
Lente de montagem | ARRI PL Canon EF |
Resolução do sensor | Effective: 98 Megapixel (12,288 x 8040) |
Sensor de imagem | 35.64 x 23.32 mm (Full-Frame) CMOS |
Estabilização de imagem | Supplies Stabilization Metadata |
Filtro ND integrado | Mechanical Filter Wheel with Clear, 2-Stop (1/4), 4-Stop (1/16), 6-Stop (1/64) ND Filters |
Tipo de captura | Video Only |
Controle de exposição | |
Tipo de obturador | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
Intervalo de sensibilidade ISO | 200 to 3200 |
Intervalo dinâmico anunciado | 16 Stops |
Captura de vídeo | |
Modos de gravação interna | Blackmagic RAW 12288 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/80 fps [90 to 1432 MB/s] 9648 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 12288 x 6912 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/100 fps 12288 x 6480 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 7680 x 6408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 9408 x 6264 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/100 fps [54 to 856 MB/s] 8192 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/144 fps [40 to 533 MB/s] 6432 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps 12288 x 5112 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/120 fps 9312 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8688 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8192 x 4608 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00 fps 8192 x 4320 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 8192 x 3408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/224 fps 4096 x 2680 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/144 fps [10 to 135 MB/s] 4096 x 2304 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 4096 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00 fps 3840 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps 4096 x 1704 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps 1920 x 1080 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps |
Modos de gravação externa | No |
Suporte rápido/lento | Slow-Motion Only |
Microfone embutido | Stereo |
Gravação de áudio | 24-Bit 48 kHz |
IP Streaming | RTMP, SRT 1920 x 1080 at 60p |
Interface | |
Slot para cartão de memória/mídia | Single Slot: M.2 SSD |
Vídeo I/O | 2x BNC (12G-SDI) Output |
Áudio I/O | 2x XLR 3-Pin Mic/Line (+48 V Phantom Power) Input 1x 1/8″ / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Output |
Power I/O | 1x LEMO 8-Pin (12 to 24VDC) Input 1x LEMO 7-Pin (12 to 24VDC) Output 1x Fischer 3-Pin (12 to 24VDC) Output |
Outros I/O | 2x USB-C (Camera Interface) Input/Output 1x USB-C (Firmware) 1x RJ45 (10 Gigabit Ethernet) Control/Data/Monitor/Video Input/Output 1x BNC (Reference, Timecode) Data Input |
Sem fio | Wi-Fi, Bluetooth |
Compatível com aplicativo móvel | Yes: iOS Only App Name: Blackmagic Camera Control Functionality: Remote Control |
Posicionamento global (GPS, GLONASS, etc.) | No |
Monitor | |
Tipo de exibição | Primary Monitor: Articulating 5″ Touchscreen LCD Status Display: Fixed Non-Touchscreen LCD |
Resolução | Primary Monitor: 1920 x 1080 |
Foco | |
Modo de foco | Automatic, Full-Time Servo, Manual Focus |
Ambiental | |
Condições de operação | 32 to 104°F / 0 to 40°C up to 90% Humidity |
Condições de armazenamento | -4 to 113°F / -20 to 45°C up to 90% Humidity |
Geral | |
Shoe Mount | No |
Rosca de montagem do tripé | 4x 3/8″-16 Female (Top) 3x 1/4″-20 Female (Top) 5x 3/8″-16 Female (Bottom) 4x 1/4″-20 Female (Bottom) |
Rosca de montagem do acessório | No |
Material de construção | Carbon Fiber, Magnesium Alloy |
Dimensões (W x H x D) | 25.07 x 15.2 x 15.2 cm |
Peso | 3.7 kg (corpo) |